| ● | 鹿肉蛋白質含量高,脂肪少,鐵含量高,被認為是極好的營養食品。 |
| ● | 與豬肉和牛肉相比,卡路里為1/3,脂肪約為1/10,低卡路里,蛋白質的含量大約是高蛋白質的兩倍。 |
| 生產地區 | 日本 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 內容量:40g | ||||||||||||
| 原材料 | 鹿肉 | ||||||||||||
| 成分 |
|
$68.00
| ● | 鹿肉蛋白質含量高,脂肪少,鐵含量高,被認為是極好的營養食品。 |
| ● | 與豬肉和牛肉相比,卡路里為1/3,脂肪約為1/10,這是低卡路里,但蛋白質的含量大約是高蛋白質的兩倍。 |
已售完
Notify me when the item is back in stock.
| ● | 鹿肉蛋白質含量高,脂肪少,鐵含量高,被認為是極好的營養食品。 |
| ● | 與豬肉和牛肉相比,卡路里為1/3,脂肪約為1/10,低卡路里,蛋白質的含量大約是高蛋白質的兩倍。 |
| 生產地區 | 日本 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 內容量:40g | ||||||||||||
| 原材料 | 鹿肉 | ||||||||||||
| 成分 |
|
| 零食材料 | 鹿 |
|---|---|
| 零食類別 | 風乾肉 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
All Products
All Products
All Products
加入我們的獎賞計劃,即可以透過購物及介紹朋友來賺取積分,換取折扣優惠。完成註冊,立即獲得 500 積分!
Signup Now
發表產品評論,並賺取 100 Points!
已售完
Notify me when the item is back in stock.
商品評價
目前沒有評價。