生產地區 | 日本 |
---|---|
材料 | <成分> 九州雞排,鹽,甘油,丙二醇,成色劑(亞硝酸鈉) <營養分析> 蛋白質35.0%以上,脂質1.5%以上,粗纖維1.0%以下,灰分5.0%低於濕度48.0%以下 卡路里:190kcal / 100g |
目錄內容 | 80克 |
零食材料 | 雞, 火雞 |
---|---|
零食類別 | 風乾肉 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
生產地區 | 日本 |
---|---|
材料 | <成分> 九州雞排,鹽,甘油,丙二醇,成色劑(亞硝酸鈉) <營養分析> 蛋白質35.0%以上,脂質1.5%以上,粗纖維1.0%以下,灰分5.0%低於濕度48.0%以下 卡路里:190kcal / 100g |
目錄內容 | 80克 |
零食材料 | 雞, 火雞 |
---|---|
零食類別 | 風乾肉 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
加入我們的獎賞計劃,即可以透過購物及介紹朋友來賺取積分,換取折扣優惠。完成註冊,立即獲得 500 積分!
Signup Now發表產品評論,並賺取 100 Points!
商品評價
目前沒有評價。